+++ // MSC-HOF e.V. 1971 // +++

schön kommt später ... 

Clubmeisterschaft 2017              
MCC Windeck-Hurst / MSC Hof              
Endstand am: 18.11.2017               
                             
  Klasse 65 ccm PW 80             
Start-Nr. Name 22.04.17 Windeck   07.05.17 Hof   13.05.17 Wisskirchen   01.07.17 Hof   02.09.17 Wissen   18.11.17 Hof Punkte
6 Sascha Köster 25 25 25 25 25 25 20 20 25 25 25 22 287
11 Marco Lange 20 20 16 14 18 18 22 22 20 20 18 20 228
722 Henry Hafiz 18 18 18 18 16 16 16 25 18 18 22 25 228
8 Justus Wick 0 0 20 22 22 22 25 18 22 22 20 0 193
12 Hannes Wick 0 0 13 13 15 15 15 15 16 16 15 16 149
70 Lynn Kinzel 16 16 0 0 13 0 18 16 15 15 16 18 143
17 Max Borner 22 22 22 20 20 20 0 0 0 0 0 0 126
5 Ron Borner 15 15 12 11 14 0 0 0 14 14 14 0 109
82 Diego Bergic 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30
94 Kenny Brenner 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1 Christian Klein 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 23
                             
                             
  Klasse 85 ccm             
Start-Nr. Name                          
4 Luca Kamp 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 287
277 Maximilian Hafiz 22 22 22 22 22 22 20 20 22 22 20 22 258
7 Kai Keseberg 25 25 20 18 20 20 22 22 0 0 25 20 217
2 Isabella Klinzel 18 18 16 16 18 18 0 0 18 18 0 0 140
50 Max Borner 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 18 18 76
81 Sven Klöckner 0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 38
                             
                             
  Klasse Jugend MX 2             
Start-Nr. Name                          
83 Pascal Keller 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
99 Julian Tetzlaff 22 22 22 22 22 22 0 0 22 0 22 22 198
120 Leonie Schuster 20 20 0 0 0 0 0 0 20 22 20 20 122
761 Phil Teschke 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40
                             
                             
  Klasse MX 18             
Start-Nr. Name                          
294 Patrick Stöcker 18 18 25 25 20 22 20 16 25 25 25 25 264
147 Jann Jöge 20 22 22 18 25 20 22 25 20 20 22 18 254
43 Filippos Papazoglou 16 16 13 20 11 15 25 20 18 16 22 22 214
66 Christian Nick 15 14 14 12 15 14 18 22 15 15 20 20 194
4 Jonas Tetzlaff 22 20 18 22 16 18 0 0 16 18 0 0 150
87 Florian Willms 25 25 16 16 14 16 0 0 0 0 0 0 112
1 Sebastian Wenzel 12 12 11 11 13 13 0 0 0 0 0 0 72
880 Robin Puhlmann 0 0 20 15 18 12 0 0 0 0 0 0 65
157 Tobias Grimm 14 15 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 55
90 Damian Kringe 13 13 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 49
11 Jascha Rosner 0 0 0 0 22 25 0 0 0 0 0 0 47
154 Lucas Hehl 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 44
186 Alexander Grolt 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 34
86 Benjamin Unruh 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 28
719 Domenik Lautz 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 28
68 Waldemar Grischau 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 26
17 Marlon Pandel 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
                             
                             
  Klasse Twin-Shock / Youngtimer             
Start-Nr. Name                          
9 Peter Werner 25 22 25 25 25 25 0 0 0 0 25 22 194
5 Olaf Tetzlaff 22 25 22 20 22 22 0 0 0 0 22 25 180
16 Michael Iven 0 0 20 22 0 0 0 0 25 25 0 0 92
                             
                             
  Klasse MX 35              
Start-Nr. Name                          
128 Michael Kinzel 22 20 22 22 22 25 25 25 25 25 25 22 280
297 Stephan Hafiz 10 11 15 16 16 20 22 22 20 20 22 25 219
129 Richard Brenner 18 18 20 20 0 0 0 0 22 22 0 0 120
17 Oliver Willms 13 12 13 13 13 16 20 20 0 0 0 0 120
327 Jan Borner 14 14 16 15 15 0 0 0 0 0 20 20 114
32 Lars Keseberg 15 13 0 0 18 14 18 16 0 0 18 0 112
73 Björn Peters 8 8 10 11 12 15 0 0 0 0 16 18 98
62 Wilfried Stöcker 7 7 18 14 14 18 0 0 0 0 15 0 93
987 Sven Schäfer 20 22 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 92
19 Lutz Pandel 12 16 12 12 0 0 16 18 0 0 0 0 86
43 Fabian Leckebusch 25 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 75
13 Christian Wieczorek 16 15 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 73
212 Gerhard Klein 9 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40
94 Guido Brenner 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 32
15 Rainer Wienand 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20